

| + 供電 | 針腳 1 |
| - 供應(yīng)產(chǎn)品 | 針腳 2 |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| 產(chǎn)品名稱 | 壓力變送器 |
| 產(chǎn)品系列 | Sensors |
| 介質(zhì)溫度范圍 [°C] [低] | -40 °C |
| 介質(zhì)溫度范圍 [°C] [最高] | 85 °C |
| 介質(zhì)溫度范圍 [°F] [最大] | 185 °F |
| 介質(zhì)溫度范圍 [°F] [最小] | -40 °F |
| 供電電壓[V] DC [Max] | 32 V |
| 供電電壓[V] DC [Min] | 9 V |
| 削波等級(jí)低 | 3.6 |
| 削波等級(jí)高 | 22.4 |
| 包裝方式 | 多包裝 |
| 壓力 公頭/母頭 | 外螺紋 |
| 壓力單元 | Gauge (relative) |
| 壓力范圍 [千帕] [最大] | 1000 KPa |
| 壓力范圍 [千帕] [最小] | 0 KPa |
| 壓力范圍 [巴] [低] | 0 bar |
| 壓力范圍 [巴] [最高] | 10 bar |
| 壓力范圍 [磅英寸] [最大] | 145.04 psi |
| 壓力范圍 [磅英寸] [最小] | 0 psi |
| 壓力連接 HEX [毫米] | 27 mm |
| 壓力連接尺寸 | 1/4 |
| 壓力連接標(biāo)準(zhǔn) | DIN 3852-E |
| 壓力連接類型 | G |
| 國(guó)際物品編號(hào) | 5715162498880 |
| 型號(hào) | MBS 4000 |
| 審批 | ATEX |
| 平膜片 | 編號(hào) |
| 最大反應(yīng)時(shí)間 [毫秒] | 4 ms |
| 最大過(guò)載壓力 [千帕] | 6000 KPa |
| 最大過(guò)載壓力 [巴] | 60 bar |
| 本質(zhì)安全 | 編號(hào) |
| 機(jī)箱防護(hù)等級(jí) IP | IP65 |
| 每包數(shù)量 | 14 pc |
| 溫度補(bǔ)償范圍 [°C] [最大] | 80 °C |
| 溫度補(bǔ)償范圍 [°C] [最小] | 0 °C |
| 溫度補(bǔ)償范圍 [°F] [最大] | 176 °F |
| 溫度補(bǔ)償范圍 [°F] [最小] | 32 °F |
| 環(huán)境溫度范圍 [°C] [低] | -40 °C |
| 環(huán)境溫度范圍 [°C] [最高] | 85 °C |
| 環(huán)境溫度范圍 [°F] [最大] | 185 °F |
| 環(huán)境溫度范圍 [°F] [最小] | -40 °F |
| 電氣連接 | DIN 插頭 |
| 電氣連接尺寸 | Pg 9 |
| 電氣連接形式 公頭/母頭 | 外螺紋和內(nèi)螺紋 |
| 電氣連接標(biāo)準(zhǔn) | EN 175301-803-A |
| 精確度,典型 +/- FS [%] | 0.2 % |
| 精確度,最大 +/- FS [%] | 0.5 % |
| 脈沖緩沖器 | No |
| 認(rèn)證注釋 | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
| 輸出信號(hào) | Current |
| 輸出信號(hào) [毫安] [最大] | 20 mA |
| 輸出信號(hào) [毫安] [最小] | 4 mA |
| 非線性 BFSL ±FS [%] | 0.2 % |

全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
13910962635
電子郵箱:sales@cnmec.biz
公司地址:北京朝陽(yáng)區(qū)望京SOHO-T1-C座2115室
業(yè)務(wù)咨詢微信